| Le 02 juin 2002 | 3.700 | Le 10 novembre 2004 | 8.820 |
| Le 18 juillet 2002 | 4.380 | Le 20 avril 2005 | 8.380 |
| Le 03 octobre 2002 | 5.000 | Le 6 décembre 2005 | 7.100 |
| Le 06 décembre 2002 | 4.920 | Le 22 décembre 2005 | 8.260 |
| Le 04 mars 2003 | 7.265 | Le 18 janvier 2006 | 8.680 |
| Le 10 avril 2003 | 3.915 | Le 30 mars 2006 | 8.260 |
| Le 30 mai 2003 | 3.549 | Le 14 septembre 2006 | 8.140 |
| Le 03 juillet 2003 | 3.807 | Le 20 septembre 2006 | 9.060 |
| Le 10 juillet 2003 | 4.640 | Le 11 octobre 2006 | 10.060 |
| Le 05 novembre 2003 | 4.440 | Le 21 mars 2007 | 8.920 |
| Le 04 décembre 2003 | 13.640 | le 30 mai 2007 | 8.060 |
| Le 29 avril 2004 | 9.260 | Le 05 septembre 2007 | 9.040 |
| Le 01 juillet 2004 | 12.280 | Le 04 décembre 2007 | 6.100 |
| Le 17 septembre 2004 | 8.760 | Le 12 décembre 2007 | 8.620 |
|
Soit un total de 207,056 tonnes de bouchons plastiques
Depuis le début de l’opération le club a pu se doter: - d’un scooter sous-marin afin d’améliorer l’autonomie et la sécurité des Handiplongeurs. - D'un tiralo (fauteuil immergeable et flottant permettant la mise à l'eau à partir d'une plage). - D'un hippocampe (fauteuil adapté au déplacement sur les plages de sable. - D'un casque équipé de phares de plongée |
|
||
|
|
L'association envisage d'acquérir un lève personne de piscine afin d'effectuer les mises à l'eau à partir d'un fauteuil en toute sécurité. Tous les Kawan se joignent à moi pour vous remercier de votre dévouement et de votre disponibilité qui contribuent au développement de la collecte.
Jean Michel JULIEN Président des KAWAN HANDIPLONGEURS |
||